纤维 | SM(0.03dB) / MM(0.02dB) / DS(0.05dB) |
光纤数 | 1个 |
功耗类型 | >60分贝 |
拼接时间 | 快速:6 秒/SM 模式:8 秒 |
重量 | 1.4公斤 |
电池工作循环次数 | 600 |
纤维 | SM(0.02分贝) / 毫米(0.01分贝) / DS(0.04分贝) |
光纤线数 | 1 |
损失类型 | 0.02分贝 |
拼接时间 | 快速:6秒 |
重量 | 1.4Kg |
电池工作周期数 | 600 |
纤维 | SM(0.02分贝) / 毫米(0.01分贝) / DS(0.04分贝) |
光纤线数 | 1 |
功耗类型 | 0.02分贝 |
拼接时间 | 6 秒 |
重量 | 1.4公斤 |
电池工作周期 | 600 |
纤维 | SMF(G.652/657), MMF(G.651), DSF(G.653) |
光纤线数 | 1到12 |
损耗典型值 | 0.05dB |
拼接时间 | 15s |
重量 | 1.32Kg |
电池工作周期数 | 300 |
切割精度 | 90° +/- 0.5° |
切割次数典型值 | 50’000 |
纤维类型 | 250µm, 900µm, Φ2mm, Φ3mm |
仅需30s填写以下信息,我们将有专人联系您。